【取り扱い食品】ご予算ご希望により組合せ分包します。1日分を一包(5粒)目安として30日パッケージに対応できます、(包み加工代込み価格。)
商品 コード |
商品名 | 粒画像 | 名称 | 栄養表示名1 | 一粒の販売価格 |
1501 | マルチビタミン | ![]() |
ビタミン類含有食品 | ビタミンA | 113 |
1515 | ビタミンC | ![]() |
ビタミン類含有食品 | ビタミンC | 75 |
1520 | GPM ビタミンC+P | ![]() |
酵母(バイオフラボノイド含有)含有食品 | 酵母(ビタミンC) | 90 |
1522 | GPM ビタミンE | ![]() |
酵母(ビタミンE含有)含有食品 | 酵母(ビタミンE) | 113 |
1560 | Ca+Mg | ![]() |
ドロマイト含有食品 | ドロマイト | 75 |
1670 | 必須脂肪酸 | ![]() |
必須脂肪酸含有食品 | 必須脂肪酸 | 90 |
1678 | 亜麻仁油 | ![]() |
亜麻仁油含有食品 | 亜麻仁油 | 90 |
1682 | DHA+EPA | ![]() |
DHA・EPA含有食品 | DHA | 60 |
1688 | CoQ10 | ![]() |
コエンザイムQ10含有食品 | コエンザイムQ10 | 150 |
1802 | マルチミネラル | ![]() |
ミネラル類含有食品 | ドロマイト(Ca+Mg含有ミネラル素材) | 30 |
1804 | アミノ酸 | ![]() |
アミノ酸含有食品 | バリン | 38 |
1810 | ビタミンB群 | ![]() |
ビタミンB群含有食品 | ビタミンB1 | 56 |
1820 | ビタミンC粒 | ![]() |
ビタミンC含有食品 | ビタミンCナトリウム | 38 |
1850 | 葉酸+ヘム鉄 | ![]() |
葉酸含有食品 | 葉酸 | 38 |
1858 | GPM ビタミンP | ![]() |
酵母(バイオフラボノイド含有)含有食品 | 酵母(バイオフラボノイド含有) | 75 |
1862 | GPM コリン | ![]() |
酵母(コリン含有)含有食品 | 酵母(コリン含有) | 60 |
1864 | GPM イノシトール | ![]() |
酵母(イノシトール含有)含有食品 | 酵母(イノシトール含有) | 75 |
1867 | GPM PABA | ![]() |
酵母(PABA含有)含有食品 | 酵母(PABA含有) | 75 |
1870 | カルシウム粒 | ![]() |
カルシウム含有食品 | 卵殻カルシウム | 30 |
1871 | マグネシウム | 30 | |||
1872 | 亜鉛・クロム・セレン | ![]() |
亜鉛・クロム・セレン含有食品 | 亜鉛含有酵母(亜鉛) | 56 |
1875 | 亜鉛含有酵母 | ![]() |
酵母(亜鉛含有)含有食品 | 酵母(亜鉛含有) | 38 |
1878 | クロム含有酵母 | ![]() |
酵母(クロム含有)含有食品 | クロム酵母(クロム含有) | 38 |
1881 | セレン含有酵母 | ![]() |
酵母(セレン含有)含有食品 | セレン酵母(セレン含有) | 38 |
1884 | GPM 鉄 | ![]() |
酵母(鉄含有)含有食品 | 酵母(鉄含有) | 38 |
1887 | GPM マンガン | ![]() |
酵母(マンガン含有)含有食品 | 酵母(マンガン含有) | 38 |
1890 | GPM ヨウ素 | ![]() |
酵母(ヨウ素含有)含有食品 | 酵母(ヨウ素含有) | 38 |
1893 | GPM 銅 | ![]() |
酵母(銅含有)含有食品 | 酵母(銅含有) | 45 |
1896 | GPM モリブデン | ![]() |
酵母(モリブデン含有)含有食品 | 酵母(モリブデン含有) | 45 |
2880 | 黒酢ダイエット | ![]() |
黒酢末含有食品 | 黒酢末 | 75 |
2520 | アルファリポ酸+E | ![]() |
α-リポ酸含有食品 | αーリポ酸 | 113 |
2525 | L-カルニチン | ![]() |
L-カルニチン含有食品 | L-カルニチン | 113 |
2510 | Q10リポ酸カルニチン | ![]() |
L-カルニチン含有食品 | L-カルニチン | 188 |
2535 | 白インゲン豆エキス | ![]() |
白インゲン豆エキス含有食品 | 白インゲン豆抽出物(ファセオラミン) | 150 |
3530 | 食物酵素 | ![]() |
酵素加工食品 | 酵素パウダー | 113 |
2824 | キトサン | ![]() |
キトサン含有食品 | キトサン | 30 |
2847 | ガルシニア | ![]() |
ガルシニアエキス、サラシア、シトラスエキス含有食品 | ガルシニアエキス末 | 60 |
2850 | ギムネマ | ![]() |
ギムネマ含有食品 | ギムネマエキス末 | 60 |
2855 | サラシア | ![]() |
サラシア末含有食品 | サラシアレティキュラータエキス末 | 30 |
2858 | シニュリン | ![]() |
シナモンエキス末含有食品 | シナモンエキスパウダー | 150 |
2876 | メリロート | ![]() |
メリロートエキス末含有食品 | メリロートエキス末 | 60 |
3564 | マリンコラーゲン | ![]() |
マリーコラーゲン含有食品 | フィッシュコラーゲン | 113 |
3570 | プエラリア+ワイルドヤム | ![]() |
プエラリアミリフィカ含有食品 | プエラリアミリフィカ末 | 150 |
3590 | セントジョンズワート | ![]() |
セントジョンズワート末含有食品 | セントジョンズワートエキス末 | 90 |
3817 | ヒヤルロン酸EX | ![]() |
コラーゲン・ヒヤルロン酸含有食品 | 低分子ヒヤルロン酸 | 90 |
3660 | 活性化スクワレン | ![]() |
スクワレンオイル含有食品 | スクワレン | 113 |
4804 | 乳酸菌+オリゴ糖 | ![]() |
乳酸菌・オリゴ糖含有食品 | 乳酸菌+オリゴ糖 | 45 |
3808 | マルチbeauty | ![]() |
コラーゲン | コラーゲン | 60 |
3810 | グルタチオン | ![]() |
酵母(グルタチオン含有)含有食品 | トルラ酵母エキス | 75 |
3812 | コラーゲン | ![]() |
コラーゲン含有食品 | フィッシュコラーゲン | 37 |
3819 | ヒアルロン酸 | ![]() |
ヒアルロン酸含有食品 | ヒアルロン酸 | 45 |
3525 | プラセンタ粒 | ![]() |
プラセンタエキス含有食品 | 各種魚類のコラーゲン | 98 |
4872 | 霊芝 | ![]() |
霊芝含有食品 | 霊芝粉末 | 45 |
5692 | セサミン(黒ゴマ) | ![]() |
黒ゴマ含有食品 | 黒ゴマ粉末 | 98 |
3860 | 大豆イソフラボン | ![]() |
大豆抽出物含有食品 | 大豆抽出物 (イソフラボン含有) | 45 |
3866 | ザクロ種子エキス | ![]() |
ザクロ種子エキス末含有食品 | ザクロ種子エキス末 | 60 |
3872 | 食物酵素粒 | ![]() |
麹菌含有素材含有食品 | ペアザイム C7 在庫確認 | 113 |
1511 | ベータカロチン | ![]() |
βカロチン含有食品 | ベーターカロチン | 90 |
3885 | はと麦 | ![]() |
ハトムギエキス含有食品 | ハトムギエキス末 | 38 |
1871 | マグネシウム | ![]() |
マグネシウム含有食品 | 酸化マグネシウム | 30 |
4583 | マカ+トンカットアリ | ![]() |
マカ・トンカットアリ含有食品 | マカパウダー | 150 |
4587 | クエン酸 | ![]() |
クエン酸含有食品 | クエン酸末 | 75 |
4628 | ノコギリヤシ | ![]() |
ノコギリヤシ果実エキス含有食品 | ノコギリヤシエキス | 150 |
4630 | マルチpower | ![]() |
卵白ペプチド | 卵白ペプチド在庫確認 | 60 |
4807 | マカ粒 | ![]() |
マカ含有食品 | マカ末 | 45 |
4812 | キャッツクロー | ![]() |
キャッツクロー含有食品 | キャッツクロー末在庫確認 | 150 |
4830 | しょうが | ![]() |
しょうが末含有食品 | 生姜末 | 60 |
4842 | フルーツ酸粒 | ![]() |
クエン酸、リンゴ酸、コハク酸、酒石酸含有食品 | クエン酸 在庫確認 | 60 |
4848 | ノニ | ![]() |
ノニ含有食品 | ノニエキス末 在庫確認 | 113 |
4855 | イチョウ葉 | ![]() |
イチョウ葉含有食品 | イチョウ葉エキス末 | 60 |
4860 | 超臨界プロポリス | ![]() |
超臨界抽出プロポリス末含有食品 | 超臨界プロポリスパウダー | 75 |
4874 | 高麗人参 | ![]() |
高麗人参(紅参・白参)含有食品 | 紅参末 在庫確認 | 90 |
5620 | ルテイン | ![]() |
マリーゴールド抽出物含有食品 | マリーゴールド抽出物 | 113 |
5820 | アイブライト | ![]() |
アイブライトエキス末含有食品 | アイブライトエキス末 | 75 |
5432 | 根昆布粒 | ![]() |
根昆布末含有食品 | 根昆布末 | 23 |
5810 | マルチ抗酸化 | ![]() |
L-シスチン | L-シスチン 在庫確認 | 60 |
5830 | フランス海岸松粒 | ![]() |
フランス海岸松樹皮含有食品 | フランス海岸松樹皮末 在庫確認 | 113 |
6115 | 納豆キナーゼ | ![]() |
納豆皮膜末含有食品 | 納豆皮膜末 在庫確認 | 93 |
6407 | パワーウコン | ![]() |
ウコンエキス末含有食品 |
ウコンエキス末(クルクミン) 在庫確認 |
93 |
6530 | マルチdetox | ![]() |
アップルペクチン粉末 |
アップルペクチン粉末 在庫確認 |
60 |
6830 | 牡蠣+シジミエキス | ![]() |
牡蠣・蜆エキス含有食品 | 牡蠣エキス末 | 56 |
6864 | ガジュツ粒 | ![]() |
ガジュツ含有食品 | ガジュツ末 在庫確認 | 60 |
6876 | カーボン粒 | ![]() |
活性炭含有食品 | 活性炭 在庫確認 | 60 |
7511 | MSM | ![]() |
MSM含有食品 | MSM | 132 |
7815 | グルコサミン | ![]() |
グルコサミン含有食品 | グルコサミン | 56 |
7830 | サメ軟骨エキス | ![]() |
サメ軟骨末含有食品 | コンドロイチン蛋白複合体(コンドロイチン含有) | 75 |
※生産工程の都合でお届け予定より遅延の場合あります。
製造工場〓GMP(日本健康食品規格協会認定工場)製造